Logbook Entry for Dive # 84
Logbook Entry for Dive # 84 |
Date: | Entry Time: | Dive Time: | Max. Depth: |
Wed, 18-Jul-2007 | 20:53:00 | 59 minutes | 11 metres |
Dive Location: | City / Island: | ||
Vinkeveense plassen eiland 9 | - | ||
Country: | Dive Master: | ||
- | - | ||
Dive Shop: | Dive Trip: | ||
- | - | ||
Buddy/Buddies: | |||
Ron Ketelaar | |||
Dive Details: | |||
Entry: | Boat Name: | ||
Boat | - | ||
Start PG: | Entry Time: | Exit Time: | End PG: |
- | 20:53:00 | 21:52:00 | - |
Altitude: | Rep. Dive: | Surface Interval: | |
A0 | No | 34:18 | |
Max. Depth: | Avg. Depth: | ||
11 metres | 6.88 m | ||
Dive Time: | Deco. Dive: | ||
59 minutes | No | ||
Conditions: | |||
Weather: | Air Temp.: | Water Temp.: | |
Cloudy | 20 °C | 17,00 | |
Water: | Waves: | Current: | |
Fesh | No Waves | No Current | |
Visibility: | Horizontal Vis.: | Vertical Vis.: | |
![]() |
- | - | |
Equipment: | |||
Weight: | Dive Suit: | Dive Computer: | |
13 | Drysuit | Suunto Mosquito |
Cylinder Set #1 | |||
Cylinder Type: | Cylinder Size: | Working Pressure: | Supply Type: |
Steel | ![]() |
0,00 | - |
O2: | He: | Min. PPO2: | Max. PPO2: |
21% | - | - | 1.4 bar |
![]() |
MOD: | EAD: | END: |
56.6 m | 56.6 m | - | |
Start Pressure: | End Pressure: | Diff. Pressure: | |
200,00 | 90,00 | 110,00 | |
Avg. Depth: | SAC Rate: | ||
- | - | ||
Avg. Depth: | SAC Rate: | ||
6.88 m | 13.25 litres/min | ||
Gas Mixture: | |||
Air |
Tweede duik met droogpak ging al stuk beter. Bij deze duik enkellood gebruikt, maar weet nog niet of dat een blijvertje is. Ook met nieuwe kap gedoken, deze zit perfect. | |||
|