Logbook Entry for Dive # 17
Logbook Entry for Dive # 17 |
Date: | Entry Time: | Dive Time: | Max. Depth: |
Mon, 26-Jun-2006 | 10:18:00 | 41 minutes | 29.6 metres |
Dive Location: | City / Island: | ||
Inland Sea | Gozo | ||
Country: | Dive Master: | ||
Malta | - | ||
Dive Shop: | Dive Trip: | ||
- | - | ||
Buddy/Buddies: | |||
Saskia van Mil | |||
Dive Details: | |||
Entry: | Boat Name: | ||
Shore | - | ||
Start PG: | Entry Time: | Exit Time: | End PG: |
- | 10:18:00 | 10:59:00 | - |
Altitude: | Rep. Dive: | Surface Interval: | |
0 m - 900 m | No | 18:27 | |
Max. Depth: | Avg. Depth: | ||
29.6 metres | 15.48 m | ||
Dive Time: | Deco. Dive: | ||
41 minutes | No | ||
Conditions: | |||
Weather: | Air Temp.: | Water Temp.: | |
Clear | 28 °C | 20,00 | |
Water: | Waves: | Current: | |
Salt | No Waves | No Current | |
Visibility: | Horizontal Vis.: | Vertical Vis.: | |
![]() |
- | - | |
Equipment: | |||
Weight: | Dive Suit: | Dive Computer: | |
6 | 1-Piece Wetsuit | Mosquito |
Cylinder Set #1 | |||
Cylinder Type: | Cylinder Size: | Working Pressure: | Supply Type: |
Steel | ![]() |
0,00 | - |
O2: | He: | Min. PPO2: | Max. PPO2: |
21% | - | - | 1.4 bar |
![]() |
MOD: | EAD: | END: |
56.6 m | 56.6 m | - | |
Start Pressure: | End Pressure: | Diff. Pressure: | |
200,00 | 80,00 | 120,00 | |
Avg. Depth: | SAC Rate: | ||
- | - | ||
Avg. Depth: | SAC Rate: | ||
15.48 m | 13.78 litres/min | ||
Gas Mixture: | |||
Air |
De diepe duik voor de advenced openwater. De duik zelf was zeer mooi begon in een soort grot n hetbegin een beetje donker maar na 40m doemde er een mooi blauwe zee op. Op 30m een test gedaan om te testen of we last hadden N2 narcose boven water 30sec op 30m 45sec echter lastig om stil te blijven hangen mede de reden van trager. Mede door buoancy dive eenvoudige 5m stop kunnen maken |
|||
|