Logbook Entry for Dive # 149
Logbook Entry for Dive # 149 |
Date: | Entry Time: | Dive Time: | Max. Depth: |
Sun, 17-May-2009 | 07:06:00 | 35 minutes | 41.8 metres |
Dive Location: | City / Island: | ||
Elphinstone Reef | - | ||
Country: | Dive Master: | ||
Egypte | - | ||
Dive Shop: | Dive Trip: | ||
- | Red Sea Diving Safari | ||
Buddy/Buddies: | |||
Peter Boom | |||
Dive Details: | |||
Entry: | Boat Name: | ||
Boat | - | ||
Start PG: | Entry Time: | Exit Time: | End PG: |
- | 07:06:00 | 07:41:00 | - |
Altitude: | Rep. Dive: | Surface Interval: | |
0m - 300m | Yes | 17:57:00 | |
Max. Depth: | Avg. Depth: | ||
41.8 metres | 20.57 m | ||
Dive Time: | Deco. Dive: | ||
35 minutes | Yes | ||
Conditions: | |||
Weather: | Air Temp.: | Water Temp.: | |
Clear | 32 °C | 23,00 | |
Water: | Waves: | Current: | |
Salt | Small Waves | Medium Current | |
Visibility: | Horizontal Vis.: | Vertical Vis.: | |
![]() |
- | - | |
Equipment: | |||
Weight: | Dive Suit: | Dive Computer: | |
6 | 1-Piece Wetsuit | Suunto Mosquito | |
Equipment used on this dive: | |||
5/4 VELOCITY FULL (MEN'S) | ATX40 | ATX50 | First Stage - DS4 | Flexi II met hid50 | Limited Edition Morphos Metal Tech BCD |
Cylinder Set #1 | |||
Cylinder Type: | Cylinder Size: | Working Pressure: | Supply Type: |
Alumimium | ![]() |
0,00 | - |
O2: | He: | Min. PPO2: | Max. PPO2: |
21% | - | - | 1.4 bar |
![]() |
MOD: | EAD: | END: |
56.6 m | 56.6 m | - | |
Start Pressure: | End Pressure: | Diff. Pressure: | |
200,00 | 70,00 | 130,00 | |
Avg. Depth: | SAC Rate: | ||
- | - | ||
Avg. Depth: | SAC Rate: | ||
20.57 m | 18.23 litres/min | ||
Gas Mixture: | |||
Air (O2=21%) |
Eerste duik op Elphinestone was erg indrukwekend. Niet zoveel groots gezien, op een grote napoleon vis na. Direct van de zodiac af naar 40m knallen en een stuk tegen de stroming in. Ik was mijn fles aan het leegslurpen, na 8 min even gestopt om tot rust te komen, daarna ging het goed. | |||
|