Logbook Entry for Dive # 100
Logbook Entry for Dive # 100 |
Date: | Entry Time: | Dive Time: | Max. Depth: |
Mon, 14-Apr-2008 | 19:56:00 | 61 minutes | 19.2 metres |
Dive Location: | City / Island: | ||
Vinkeveense plassen eiland 4 | Vinkeveen | ||
Country: | Dive Master: | ||
- | - | ||
Dive Shop: | Dive Trip: | ||
- | - | ||
Buddy/Buddies: | |||
CP | |||
Dive Details: | |||
Entry: | Boat Name: | ||
Shore | - | ||
Start PG: | Entry Time: | Exit Time: | End PG: |
- | 19:56:00 | 20:57:00 | - |
Altitude: | Rep. Dive: | Surface Interval: | |
0m - 300m | No | 71:42:00 | |
Max. Depth: | Avg. Depth: | ||
19.2 metres | 9.13 m | ||
Dive Time: | Deco. Dive: | ||
61 minutes | No | ||
Conditions: | |||
Weather: | Air Temp.: | Water Temp.: | |
Clear | 15 °C | 7,00 | |
Water: | Waves: | Current: | |
Fesh | No Waves | No Current | |
Visibility: | Horizontal Vis.: | Vertical Vis.: | |
![]() |
- | - | |
Equipment: | |||
Weight: | Dive Suit: | Dive Computer: | |
2 | Drysuit | Suunto Mosquito | |
Equipment used on this dive: | |||
ATX40 | ATX50 | Dry-suit | First Stage - DS4 | Flexi II met hid50 | Rec-wing | RVS backplate |
Cylinder Set #1 | |||
Cylinder Type: | Cylinder Size: | Working Pressure: | Supply Type: |
Steel | ![]() |
300,00 | - |
O2: | He: | Min. PPO2: | Max. PPO2: |
21% | - | - | 1.4 bar |
![]() |
MOD: | EAD: | END: |
56.6 m | 56.6 m | - | |
Start Pressure: | End Pressure: | Diff. Pressure: | |
200,00 | 90,00 | 110,00 | |
Avg. Depth: | SAC Rate: | ||
- | - | ||
Avg. Depth: | SAC Rate: | ||
9.13 m | 13.20 litres/min | ||
Gas Mixture: | |||
Air (O2=21%) |
De 100ste duik gemaakt in Vinkeveen. Samen met CP van Duikforum heerlijk duikje gemaakt. De duik met de gatorwrap en enkellood gedoken en het duikt nog even fijner. Trimmen gaat ook weer stuk beter. En zo'n dubbel set duikt super! Aan het eind van de duik een flinke baars gezien, die de buik vol had met eitjes, als je met de lamp erop scheen, kon je goed zien dat ze helemaal vol zat. |
|||
|